Product Highlights
-
Heavy-Duty Stability
*Rock-solid 450kg SWL (Safe Working Load) – safely accommodates 2-3 workers for indoor/outdoor elevated tasks.* -
Precision Engineered Control
Independent platform movement & lifting control enables continuous single-operator aerial work. -
Hydraulic Burst Protection
Emergency descent valve locks cylinders to prevent uncontrolled platform lowering. -
Auto-Adjusting Work Height
Certified lifting system with safety-rated nameplates enhances productivity and operational security. -
Folding Guardrails
Reinforced high-profile rails with folding design for enhanced safety and accessibility. -
Ergonomic Control Handle
Low-positioned pendant enables intuitive lifting operations. -
Premium Hydraulic Cylinders
High-pressure resistant cylinders with superior sealing, durability, and thermal stability. -
One-Touch Hydraulic Leveling
Automatic platform stabilization at push-button command.
Standard Features
Safety Systems | Control Components | Structural Elements |
---|---|---|
• Proportional Control | • Horn & Buzzer | • Folding Guardrails |
• Auto Braking System | • ECU (3-in-1 Controller) | • Platform Extension |
• Burst-Proof Hoses | • PCU (9-Key Panel) | • Non-Marking Tires |
• Platform Safety Gate | • One-Touch Leveling | • Forklift Pockets |
• Emergency Stop | • Charging Protection | • Safety Outriggers |
• Fault Diagnostics | • Full-Range Travel |
Model Comparison (Scissor Lift Series)
Model | Platform (L×W) | SWL | Overall Dimensions (L×W×H) | Net Weight |
---|---|---|---|---|
6m | 2270×1130mm | 450kg | ≈2780×1570×2350mm | 2770kg |
8m | 2270×1130mm | 450kg | ≈2780×1570×2470mm | 2970kg |
10m | 2270×1130mm | 320kg | ≈2780×1570×2640mm | 3270kg |
12m | 2270×1130mm | 320kg | ≈2780×1570×2740mm | 3680kg |
14m | 2630×1130mm | 220kg | ≈3200×1650×2770mm | 3990kg |
Note: Model names indicate max working height. Dimensions include folded guardrails.