
This tracked scissor lift features a jib structure with hydraulic drive and DC electric propulsion, achieving 10m lifting height. Its innovative crawler design conquers challenging terrains (rice fields, deserts, icy roads), while the ultra-narrow frame with 360° steering excels in confined spaces like orchards and mines. Equipped with auto-leveling platform (450kg capacity) and safety rails, it offers dual electric/manual operation modes with self-locking hydraulic legs for stability.


This tracked scissor lift combines crawler mobility with jib stability to deliver 10-meter lifting capacity in extreme terrains like swamps, snow slopes, and mountain paths. The self-powered system requires no external electricity while its hydraulic precision control and four-leg stabilization ensure safe operations. Perfect for demanding applications including agricultural transport, mining operations, infrastructure maintenance, and desert photovoltaic installations, it provides a complete mobile lifting solution for the most challenging work environments.


| Model | GTJZ0608 | GTJZ0810 | GTJZ1012 | GTJZ1214 | GTJZ1416 |
| Size | |||||
| Maximum working height[4] | 8.0m | 10.0m | 12.0 m | 14.0 m | 15.8m |
| Maximum platform height | 6.0m | 8.0m | 10.0m | 12.0m | 13.8m |
| Overall length[1] | 2.78m | 2.78m | 2.78m | 2.78m | 3.18m |
| Overall width[2] | 1.57 m | 1.57m | 1.57 m | 1.57 m | 1.60 m |
| Overall height(unfolded fence)[3] | 2.35m | 2.47 m | 2.64 m | 2.74 m | 2.74m |
| Overall height (folded fence) | 1.8m | 1.9m | 2.1 m | 2.2m | 2.2m |
| Work platform dimensions(length × width) | 2.27*1.13m | 2.27*1.13m | 2.27*1.13m | 2.27*1.13m | 2.63*1.13m |
| Platform extension size | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m |
| Wheelbase | / | / | / | / | / |
| Ground clearance | / | / | / | / | / |
| Performance | |||||
| Rated load | 450 kg | 450kg | 320 kg | 320 kg | 227 kg |
| Extended platform rated load | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 110 kg |
| Machine travel speed(retracted state) | 1.8 km/h | 1.8km/h | 1.8km/h | 1.8 km/h | 1.8km/h |
| Machine travel speed (lifting state) | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h |
| Rise/Fall time | 3-5m/min | 3-5m/min | 3-5m/min | 3-5m/min | 3-5m/min |
| Maximum gradeability | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Maximum allowable angle for work (front and back) | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° |
| Maximum allowable working angle (lateral) | 1.5° | 1.5° | 1.5° | 1.5° | 1.5° |
| Drive | Electric drive | Electric drive | Electric drive | Electric drive | Electric drive |
| Tire | Steel track | Steel track | Steel track | Steel track | Steel track |
| Power | |||||
| Power source | 8*6V/220AH | 8*6V/220AH | 8*6V/220AH | 8*6V/220AH | 8*6V/240AH |
| Lifting motor | 48V/4.5KW | 48V/4.5KW | 48V/4.5KW | 48V/4.5KW | 48V/4.5KW |
| Waking motor | 48V/4KW | 48V/4KW | 48V/4KW | 48V/4KW | 48V/4KW |
| Charger | 48V/30A | 48V/30A | 48V/30A | 48V/30A | 48V/30A |
| Weight | |||||
| Overall weight | 2770 kg | 2970 kg | 3270 kg | 3680 kg | 3990 kg |







Contact form




